找出適合您業務的方案
選擇按年收費: 10% 折扣
基本
HKD199每月
HKD180/每月
(如選擇按年付費,將支付的每月價格)
HKD2149/全年
RMB199每月
RMB180/每月
(如選擇按年付費,將支付的每月價格)
RMB2149/全年
USD26每月
USD23/每月
(如選擇按年付費,將支付的每月價格)
USD276/全年
輕鬆開展您的線上業務
進階
HKD499每月
HKD449/每月
(如選擇按年付費,將支付的每月價格)
HKD5389/全年
RMB499每月
RMB449/每月
(如選擇按年付費,將支付的每月價格)
RMB5389/全年
USD69每月
USD63/每月
(如選擇按年付費,將支付的每月價格)
USD745/全年
更多功能管理您的商店
高階
HKD999每月
HKD899/每月
(如選擇按年付費,將支付的每月價格)
HKD10789/全年
RMB999每月
RMB899/每月
(如選擇按年付費,將支付的每月價格)
RMB10789/全年
USD129每月
USD116/每月
(如選擇按年付費,將支付的每月價格)
USD1393/全年
擴展和管理您的在線商店
企業旗艦
HKD2399每月
HKD2159/每月
(如選擇按年付費,將支付的每月價格)
HKD25909/全年
RMB2399每月
RMB2159/每月
(如選擇按年付費,將支付的每月價格)
RMB25909/全年
USD309每月
USD278/每月
(如選擇按年付費,將支付的每月價格)
USD3337/全年
滿足您在線銷售所需的一切
方案比較
| 基本 | 進階 | 高階 | 企業旗艦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計劃基本費用(月) | ||||||||
| 計劃基本費用(月) |
HKD199
RMB199
USD26
|
HKD499
RMB499
USD69
|
HKD999
RMB999
USD129
|
HKD2399
RMB2399
USD309
|
||||
| 計劃基本費用(年) | ||||||||
| 計劃基本費用(年) |
HKD2149
RMB2149
USD276
|
HKD5389
RMB5389
USD745
|
HKD10789
RMB10789
USD1393
|
HKD25909
RMB25909
USD3337
|
||||
| 交易費 | ||||||||
| 交易費 | 0% |
0% |
0% |
0% |
||||
| 獨有網址 | ||||||||
| 獨有網址 | .com/.co/.net/.me/.hk /.com.hk | .com/.co/.net/.me/.hk /.com.hk | .com/.co/.net/.me/.hk /.com.hk | .com/.co/.net/.me/.hk /.com.hk | ||||
| 支援語言 | ||||||||
| 支援語言 | 英文/簡體中文/繁體中文 | 英文/簡體中文/繁體中文 | 英文/簡體中文/繁體中文 | 英文/簡體中文/繁體中文 | ||||
| 支援貨幣 | ||||||||
| 支援貨幣 | 20
實際付款貨幣取決於在線付款帳戶設置
|
20
實際付款貨幣取決於在線付款帳戶設置
|
20
實際付款貨幣取決於在線付款帳戶設置
|
無限 ∞
實際付款貨幣取決於在線付款帳戶設置
|
||||
| 商品評價 | ||||||||
| 商品評價 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Hashtag商品搜索 | ||||||||
| Hashtag商品搜索 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 一頁式商店 | ||||||||
| 一頁式商店 | ✔ | |||||||
| 自訂宣傳橫額 | ||||||||
| 自訂宣傳橫額 | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | ||||
| 自訂電郵收據商標 | ||||||||
| 自訂電郵收據商標 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 隱藏 Powered by KopaPro | ||||||||
| 隱藏 Powered by KopaPro | ✔ | |||||||
| 每月交易數量上限 | ||||||||
| 每月交易數量上限 | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | ||||
| 管理員帳號 | ||||||||
| 管理員帳號 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||
| RESTful API | ||||||||
| RESTful API | ✔ | |||||||
| 網頁編輯工具 | ||||||||
| 網頁編輯工具 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 開放 CSS | ||||||||
| 開放 CSS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Google Tag 管理 | ||||||||
| Google Tag 管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 自定義 URL | ||||||||
| 自定義 URL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| SSL 證書 | ||||||||
| SSL 證書 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 自定義 SSL 證書 | ||||||||
| 自定義 SSL 證書 | ✔ HKD800/每次上傳 |
|||||||
| 301 永久轉址 | ||||||||
| 301 永久轉址 | ✔ | |||||||
| 後台 IP 鎖定 | ||||||||
| 後台 IP 鎖定 | ✔ | |||||||
| POS 集成 | ||||||||
| POS 集成 | ✔ | |||||||
| ERP 財務會計集成 | ||||||||
| ERP 財務會計集成 | ✔ | |||||||
| ERP 存貨/銷售/採購集成 | ||||||||
| ERP 存貨/銷售/採購集成 | ✔ | |||||||
| ERP BOM/生產/品檢集成 | ||||||||
| ERP BOM/生產/品檢集成 | ✔ | |||||||
| 自定義常用數據分析格式 | ||||||||
| 自定義常用數據分析格式 | ✔ | |||||||
| 商品數量 | ||||||||
| 商品數量 | 200 | 1000 | 2000 | 無限 | ||||
| 商品 Hashtag 功能 | ||||||||
| 商品 Hashtag 功能 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 存貨數量維護 | ||||||||
| 存貨數量維護 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 商品缺貨提醒 | ||||||||
| 商品缺貨提醒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 商品分類 | ||||||||
| 商品分類 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 商品選項功能 | ||||||||
| 商品選項功能 | 2 (無限選) | 2 (無限選) | 2 (無限選) | 4 (無限選) | ||||
| 設定減價後價格 | ||||||||
| 設定減價後價格 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 商品大量批次匯入 | ||||||||
| 商品大量批次匯入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 支援 Instagram 商品匯入 | ||||||||
| 支援 Instagram 商品匯入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 預約商品上架/ 下架 | ||||||||
| 預約商品上架/ 下架 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 跨店產品管理 | ||||||||
| 跨店產品管理 | ✔ | |||||||
| 產品保養管理 | ||||||||
| 產品保養管理 | ✔ | |||||||
| 產品批次追蹤 | ||||||||
| 產品批次追蹤 | ✔ | |||||||
| 預約服務 | ||||||||
| 預約服務 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 繁忙時段附加費 | ||||||||
| 繁忙時段附加費 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
特別服務附加費
|
||||||||
特別服務附加費
|
✔ | ✔ | ✔ | |||||
資源 (人手、器材、場地等)編排
|
||||||||
資源 (人手、器材、場地等)編排
|
✔ | ✔ | ✔ | |||||
資源用量監察
|
||||||||
資源用量監察
|
✔ | |||||||
| 服務前提示 | ||||||||
| 服務前提示 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 以預購劵購買服務 | ||||||||
| 以預購劵購買服務 | ✔ | ✔ | ||||||
| 活動(門票)銷售 | ||||||||
| 活動(門票)銷售 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 特別選項附加費 | ||||||||
| 特別選項附加費 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 以預購劵支付及報名 | ||||||||
| 以預購劵支付及報名 | ✔ | ✔ | ||||||
| 資源 (人手、器材、場地等)編排 | ||||||||
| 資源 (人手、器材、場地等)編排 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 資源用量監察 | ||||||||
| 資源用量監察 | ✔ | |||||||
| 活動前提示 | ||||||||
| 活動前提示 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 活動變更提示 | ||||||||
| 活動變更提示 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 在線點名 | ||||||||
| 在線點名 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 出席報告 | ||||||||
| 出席報告 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 定額折扣優惠代碼 | ||||||||
| 定額折扣優惠代碼 | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | ||||
| 買滿指定金額優惠代碼 | ||||||||
| 買滿指定金額優惠代碼 | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | ||||
| 免運費優惠代碼 | ||||||||
| 免運費優惠代碼 | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | ||||
| 預購劵種類 | ||||||||
| 預購劵種類 | 2 | 無限 ∞ | ||||||
| 永久預購劵 | ||||||||
| 永久預購劵 | ✔ | ✔ | ||||||
| 預購劵到期日管理 | ||||||||
| 預購劵到期日管理 | ✔ | ✔ | ||||||
| 買家預購劵到期電郵提示 | ||||||||
| 買家預購劵到期電郵提示 | ✔ | ✔ | ||||||
| 買滿指定金額優惠 | ||||||||
| 買滿指定金額優惠 | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | ||||
| 產品優惠 | ||||||||
| 產品優惠 | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | ||||
| 特定日子優惠 | ||||||||
| 特定日子優惠 | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | |||||
| 會員優惠 | ||||||||
| 會員優惠 | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | |||||
| 免運費 | ||||||||
| 免運費 | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | ||||
| 多重優惠機器人 | ||||||||
| 多重優惠機器人 | ✔ | |||||||
| 多店優惠 | ||||||||
| 多店優惠 | ✔ | |||||||
| 實體店/網店共享優惠 | ||||||||
| 實體店/網店共享優惠 | ✔ | |||||||
分享到社交媒體 (Facebook, Twitter, Whatsapp, Line, Telegram, MeWe)
![]() |
||||||||
分享到社交媒體 (Facebook, Twitter, Whatsapp, Line, Telegram, MeWe)![]() |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 博客 | ||||||||
| 博客 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 人工智能博客推送 | ||||||||
| 人工智能博客推送 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Fb Messenger 線上客服 | ||||||||
| Fb Messenger 線上客服 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Facebook 商店 | ||||||||
| Facebook 商店 | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | 無限 ∞ | ||||
| Facebook DPA 動態廣告 | ||||||||
| Facebook DPA 動態廣告 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Facebook 留言板 | ||||||||
| Facebook 留言板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Facebook 像素 | ||||||||
| Facebook 像素 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 商品追蹤清單 | ||||||||
| 商品追蹤清單 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 商品到貨提醒 | ||||||||
| 商品到貨提醒 | 固定格式 | 固定格式 | 自定格式 | |||||
| 優惠超連結 | ||||||||
| 優惠超連結 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SEO 優化設定
可自訂 meta title, description 及 H1, H2 tag
|
||||||||
SEO 優化設定
可自訂 meta title, description 及 H1, H2 tag
|
✔ | ✔ | ✔ | |||||
圖片 ALT 屬性
可選收費服務
|
||||||||
圖片 ALT 屬性
可選收費服務
|
✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Google 電子商務追蹤 | ||||||||
| Google 電子商務追蹤 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 配有儀表板的門戶介面 | ||||||||
| 配有儀表板的門戶介面 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 會員/訂單/商品銷售統計報告 | ||||||||
| 會員/訂單/商品銷售統計報告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 商店/商品瀏覽統計分析 | ||||||||
| 商店/商品瀏覽統計分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 會員/訂單/商品毛利統計分析 | ||||||||
| 會員/訂單/商品毛利統計分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 會員管理 | ||||||||
| 會員管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 自訂會員價格 | ||||||||
| 自訂會員價格 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 會員資料Excel匯出/匯入 | ||||||||
| 會員資料Excel匯出/匯入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 會員等級 | ||||||||
| 會員等級 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 特定會員等級限定優惠 | ||||||||
| 特定會員等級限定優惠 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 顧客黑名單工具 | ||||||||
| 顧客黑名單工具 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 會員 Hashtag 功能g | ||||||||
| 會員 Hashtag 功能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 跨店會員優惠 | ||||||||
| 跨店會員優惠 | ✔ | |||||||
| 積分有效期 | ||||||||
| 積分有效期 | ✔ | ✔ | ||||||
| 賺取積分條件設定 | ||||||||
| 賺取積分條件設定 | ✔ | ✔ | ||||||
| 使用積分條件設定 | ||||||||
| 使用積分條件設定 | ✔ | ✔ | ||||||
| 按單收費 | ||||||||
| 按單收費 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 按重量收費 | ||||||||
| 按重量收費 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 國家/郵政編號處理 | ||||||||
| 國家/郵政編號處理 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 自訂物流選項 | ||||||||
| 自訂物流選項 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 自訂送貨地區 | ||||||||
| 自訂送貨地區 | ✔ | ✔ | ||||||
| 訂單拆單 | ||||||||
| 訂單拆單 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 訂單修改 | ||||||||
| 訂單修改 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 後台代客下單 | ||||||||
| 後台代客下單 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 匯出訂單紀錄至 Excel | ||||||||
| 匯出訂單紀錄至 Excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 訂單自定義欄位 | ||||||||
| 訂單自定義欄位 | 5 | 5 | 5 | 無限 ∞ | ||||
| 訂單成立電郵提醒 (商家) | ||||||||
| 訂單成立電郵提醒 (商家) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
訂單成立 SMS 提醒 (買家)
額外付費
|
||||||||
訂單成立 SMS 提醒 (買家)
額外付費
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 訂單成立電郵提醒 (買家) | ||||||||
| 訂單成立電郵提醒 (買家) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
自動生成執貨單
|
||||||||
自動生成執貨單 |
✔ | |||||||
| 條碼/QR Code 執貨 | ||||||||
| 條碼/QR Code 執貨 | ✔ | |||||||
執貨自動生成送貨單
|
||||||||
執貨自動生成送貨單 |
✔ | |||||||
| 彈性分批送貨/退貨(無需拆單) | ||||||||
| 彈性分批送貨/退貨(無需拆單) | ✔ | |||||||
Alfred Locker 接口自動下單
|
||||||||
Alfred Locker 接口自動下單 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| SF Express 接口自動下單 | ||||||||
| SF Express 接口自動下單 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SF Express 自提點
|
||||||||
SF Express 自提點 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 未結帳提醒信息 | ||||||||
| 未結帳提醒信息 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 加價購 | ||||||||
| 加價購 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 免運費、全單折扣率、全單減價優惠提醒 | ||||||||
| 免運費、全單折扣率、全單減價優惠提醒 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| ATM | ||||||||
| ATM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| FPS for Business (QR Code 掃瞄支付) | ||||||||
| FPS for Business (QR Code 掃瞄支付) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
iPayAsia - Alipay & Wechat Pay
ION Gateway
|
||||||||
iPayAsia - Alipay & Wechat Pay
ION Gateway
|
1.5%-2.5% | 1.5%-2.5% | 1.5%-2.5% | 1.5%-2.5% | ||||
| Alipay | ||||||||
| Alipay | ✔ | |||||||
| PayMe for Business | ||||||||
| PayMe for Business | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Paypal | ||||||||
| Paypal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Stripe Apple Pay / Google Pay Visa / MasterCard / AE |
||||||||
| Stripe Apple Pay / Google Pay Visa / MasterCard / AE |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 電郵支援 | ||||||||
| 電郵支援 | 基本 ✔ | 基本 ✔ | 基本 ✔ | 優先 ✔ | ||||
| WhatsApp支援 | ||||||||
| WhatsApp支援 | 基本 ✔ | 基本 ✔ | 基本 ✔ | 優先 ✔ | ||||
| 熱線支援 | ||||||||
| 熱線支援 | 香港: HKD300/月 (按年繳) 新加坡: SGD60/月 (按年繳;連GST) |
香港: HKD600/月 (按年繳) 新加坡: SGD120/月 (按年繳;連GST) |
香港: HKD800/月 (按年繳) 新加坡: SGD160/月 (按年繳;連GST) |
|||||
